<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias InterCreditos.es &#187; Nacional</title>
	<atom:link href="http://www.intercreditos.es/noticias/category/nacional/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.intercreditos.es/noticias</link>
	<description>Ultimas noticias de Creditos y Prestamos Personales</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jan 2009 15:21:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Bancos y cajas deben apuntarse la próxima semana a la subasta de 4.000 millones del Tesoro</title>
		<link>http://www.intercreditos.es/noticias/bancos-y-cajas-deben-apuntarse-la-proxima-semana-a-la-subasta-de-4000-millones-del-tesoro.html</link>
		<comments>http://www.intercreditos.es/noticias/bancos-y-cajas-deben-apuntarse-la-proxima-semana-a-la-subasta-de-4000-millones-del-tesoro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercreditos.es/noticias/bancos-y-cajas-deben-apuntarse-la-proxima-semana-a-la-subasta-de-4000-millones-del-tesoro.html</guid>
		<description><![CDATA[Los bancos y cajas de ahorros deberán informar la próxima semana si desean participar en la tercera subasta por importe total de 4.000 millones de euros que celebrará el Tesoro el 21 de enero a través del Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF). Concretamente, las entidades financieras deberán manifestar su interés por participar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intercreditos.es/noticias/bancos-y-cajas-deben-apuntarse-la-proxima-semana-a-la-subasta-de-4000-millones-del-tesoro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crédito a las familias para comprar casa se desploma un 52% en noviembre</title>
		<link>http://www.intercreditos.es/noticias/el-credito-a-las-familias-para-comprar-casa-se-desploma-un-52-en-noviembre.html</link>
		<comments>http://www.intercreditos.es/noticias/el-credito-a-las-familias-para-comprar-casa-se-desploma-un-52-en-noviembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 15:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercreditos.es/noticias/el-credito-a-las-familias-para-comprar-casa-se-desploma-un-52-en-noviembre.html</guid>
		<description><![CDATA[Los nuevos créditos concedidos por bancos y cajas de ahorros a los hogares para la compra de vivienda se desplomaron un 52% en noviembre respecto al mismo mes de 2007, hasta situarse en 4.848 millones de euros, según datos provisionales del Banco de España recogidos por Europa Press. El total de nuevos créditos a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intercreditos.es/noticias/el-credito-a-las-familias-para-comprar-casa-se-desploma-un-52-en-noviembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Euríbor abaratará las hipotecas en unos 120 euros al mes</title>
		<link>http://www.intercreditos.es/noticias/el-euribor-abaratara-las-hipotecas-en-unos-120-euros-al-mes.html</link>
		<comments>http://www.intercreditos.es/noticias/el-euribor-abaratara-las-hipotecas-en-unos-120-euros-al-mes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 15:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercreditos.es/noticias/el-euribor-abaratara-las-hipotecas-en-unos-120-euros-al-mes.html</guid>
		<description><![CDATA[El Euríbor, tipo al que se conceden la mayoría de las hipotecas en España, cerró diciembre en el 3,452%, el nivel más bajo desde junio de 2006, cuando se situó en el 3,401%, con lo que los consumidores que revisen su hipoteca con este mes notarán un sensible alivio en sus bolsillos que les permitirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intercreditos.es/noticias/el-euribor-abaratara-las-hipotecas-en-unos-120-euros-al-mes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los precios de la vivienda aceleran su caída y descienden un 3% en el tercer trimestre</title>
		<link>http://www.intercreditos.es/noticias/los-precios-de-la-vivienda-aceleran-su-caida-y-descienden-un-3-en-el-tercer-trimestre.html</link>
		<comments>http://www.intercreditos.es/noticias/los-precios-de-la-vivienda-aceleran-su-caida-y-descienden-un-3-en-el-tercer-trimestre.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercreditos.es/noticias/los-precios-de-la-vivienda-aceleran-su-caida-y-descienden-un-3-en-el-tercer-trimestre.html</guid>
		<description><![CDATA[Los precios de la vivienda cayeron un 3% en el tercer trimestre en tasa interanual, lo que supone 2,7 puntos porcentuales más que en el segundo trimestre, cuando registraron un descenso del 0,3% respecto al mismo periodo de 2007, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE). La tasa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intercreditos.es/noticias/los-precios-de-la-vivienda-aceleran-su-caida-y-descienden-un-3-en-el-tercer-trimestre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruselas aprueba el sistema español de garantía para entidades de crédito</title>
		<link>http://www.intercreditos.es/noticias/bruselas-aprueba-el-sistema-espanol-de-garantia-para-entidades-de-credito.html</link>
		<comments>http://www.intercreditos.es/noticias/bruselas-aprueba-el-sistema-espanol-de-garantia-para-entidades-de-credito.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 15:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercreditos.es/noticias/bruselas-aprueba-el-sistema-espanol-de-garantia-para-entidades-de-credito.html</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea aprobó hoy el sistema español diseñado para apoyar al sector financiero ante las actuales turbulencias mediante la concesión de garantías (Avales) a las emisiones de las entidades financieras beneficiarias. De este modo, Bruselas considera que la medida está en consonancia con su comunicación relativa a las orientaciones sobre ayudas estatales para superar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intercreditos.es/noticias/bruselas-aprueba-el-sistema-espanol-de-garantia-para-entidades-de-credito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La deuda hipotecaria de las familias crece un 6,3% hasta septiembre</title>
		<link>http://www.intercreditos.es/noticias/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-crece-un-63-hasta-septiembre.html</link>
		<comments>http://www.intercreditos.es/noticias/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-crece-un-63-hasta-septiembre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.intercreditos.es/noticias/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-crece-un-63-hasta-septiembre.html</guid>
		<description><![CDATA[La deuda hipotecaria de las familias alcanzó la cifra récord de 671.720 millones de euros hasta el mes de septiembre, aunque su tasa de crecimiento en este periodo fue del 6,3%, la más baja desde al menos 1995, según datos del Banco de España recogidos por Europa Press. El incremento interanual registrado hasta septiembre se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.intercreditos.es/noticias/la-deuda-hipotecaria-de-las-familias-crece-un-63-hasta-septiembre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

